Biaxialfasern haben zwei Schichten, die mit Polyester-Nähgarnen an 0°/90° oder +45°/-45° gebunden sind. Alternative Winkel sind auf Anfrage erhältlich. Sie sind nicht crimp Gewebe und bieten ausgezeichnete Ermüdungsbeständigkeit.
Die Schicht der gehackten Matte kann hinzugefügt werden.
Anwendungen:Windenergie, Schiffsbau, Sport-/Freizeitprodukte, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt usw.
Spezifikationen:
Produkt-Nr. | Insgesamt | 0o Roving | 90o Roving | Chop-Dichte | Polyester |
LT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
LT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
LT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
LT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
LTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
LTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
LTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
LTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
LTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
LTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
LTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
LTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
LTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
LTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
LTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
BX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
BX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
BX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
BX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
BX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
BX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
BX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
BX1200 | 1208.6 | 601.3. | 601.3 | / | 6 |
BXM400/225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
BXM600/225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
BXM800/450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
BXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
BXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
BXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
BXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Geeigneter Prozess:
Pultrusion
Filamentwicklung
Hand Lay-up
Vakuum-Infusion
Rtm
Bemerkungen:
Standard-Rollenbreite: 1270mm
Standard rollenGewicht: 50KG, 55KG oder 60KG
Verpackung:
Jede Rolle Fiberglass UD Fabric wird auf einem Papierrohr mit Innendurchmesser 76mm (3") gerollt und mit Kunststofffolie verzogen und dann in einen indivivual Karton gelegt.
Legen Sie die Rollen horizontal auf die Palette, 16 oder 12 Kartons pro Palette.
Speicher:
Das Produkt sollte an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden. Die empfohlene Lagerumgebung ist Raumtemperatur ist um 15°C bis 35°C und relative Luftfeuchtigkeit ist etwa 35% bis 65% und halten Sie die Produkte in der ursprünglichen Verpackung, um Mositure Absorption und Verschmutzung zu vermeiden.
Beliebte label: biaxiale Fiberglas-Stoffe, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, auf Lager, kostenlose Probe








